Futures

@SK4
@SK4
SOYBEANS
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 1149'0 1149'6 1133'0 1134'2 -15'2 1134'2 6:02 PM
Jul '24 1164'0 1164'4 1147'6 1149'0 -15'2 1149'0 4:54 PM
Aug '24 1164'4 1166'2 1150'0 1151'2 -14'4 1151'2 2:30 PM
Sep '24 1155'6 1155'6 1140'6 1141'6 -13'2 1141'6 3:50 PM
Nov '24 1160'0 1161'0 1148'2 1149'2 -12'0 1149'2 5:33 PM
Jan '25 1173'0 1173'2 1161'2 1162'0 -11'6 1162'0 2:30 PM
Mar '25 1171'0 1172'0 1161'6 1162'6 -10'4 1162'6 3:50 PM
May '25 1170'0 1176'2 1166'6 1168'0 -9'6 1168'0 3:21 PM
Jul '25 1181'4 1181'4 1173'2 1174'6 -9'6 1174'6 1:30 PM
Aug '25 1167'6 -9'0 1167'6 1:20 PM
Sep '25 1147'2 -7'6 1147'2 1:20 PM
Nov '25 1144'4 1144'4 1137'6 1140'2 -7'0 1140'2 1:30 PM
Jan '26 1148'6 -7'0 1148'6 1:20 PM
Mar '26 1147'6 -7'0 1147'6 1:20 PM
May '26 1150'4 -6'6 1150'4 1:20 PM
Jul '26 1156'4 -6'6 1156'4 1:20 PM
Aug '26 1150'4 -6'6 1150'4 1:20 PM
Sep '26 1130'4 -6'4 1130'4 1:20 PM
Nov '26 1119'0 -6'6 1119'0 1:20 PM
Jul '27 1118'6 -6'6 1118'6 1:20 PM
Nov '27 1091'0 -6'6 1091'0 1:20 PM
CORN
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 429'4 431'0 426'2 426'6 -3'4 426'6 6:05 PM
Jul '24 440'0 441'0 435'6 436'2 -4'6 436'2 6:00 PM
Sep '24 449'2 449'4 444'4 445'0 -4'6 445'0 5:37 PM
Dec '24 464'0 464'4 459'4 460'0 -4'6 460'0 5:12 PM
Mar '25 477'2 477'4 472'2 473'0 -4'6 473'0 3:01 PM
May '25 484'6 484'6 480'0 480'6 -4'6 480'6 5:07 PM
Jul '25 488'6 488'6 484'4 485'2 -4'4 485'2 1:20 PM
Sep '25 478'6 478'6 475'2 475'4 -4'6 475'4 2:30 PM
Dec '25 484'0 484'6 479'2 480'2 -4'6 480'2 4:58 PM
Mar '26 490'2 491'0 489'6 489'4 -4'6 489'4 1:20 PM
May '26 498'0 498'0 498'0 494'4 -4'2 494'4 1:20 PM
Jul '26 497'4 497'4 497'4 497'0 -4'4 497'0 1:20 PM
Sep '26 473'2 -4'4 473'2 1:20 PM
Dec '26 475'6 475'6 471'6 471'2 -4'6 471'2 1:30 PM
Jul '27 483'0 -4'6 483'0 1:20 PM
Dec '27 465'0 -4'6 465'0 1:30 PM
HARD RED SPRING WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 633'2 645'4 633'2 638'6 5'4 638'6 4:45 PM
Jul '24 639'4 650'2 639'2 643'0 3'6 643'0 2:30 PM
Sep '24 650'4 659'6 650'4 652'4 2'4 652'4 1:31 PM
Dec '24 672'6 675'2 668'4 668'2 1'2 668'2 3:06 PM
Mar '25 688'2 688'2 683'4 683'0 0'0 683'0 5:02 PM
May '25 694'0 694'0 694'0 694'0 0'0 694'0 1:31 PM
Jul '25 697'2 0'0 697'2 1:31 PM
Sep '25 674'2 674'2 674'2 674'2 0'0 674'2 1:31 PM
Dec '25 677'4 0'0 677'4 1:31 PM
Mar '26 3:20 AM
WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 538'0 544'0 534'2 536'6 -0'2 536'6 5:08 PM
Jul '24 553'2 559'4 550'0 553'0 0'6 553'0 4:51 PM
Sep '24 570'4 576'0 567'4 570'2 1'2 570'2 3:17 PM
Dec '24 595'2 600'2 592'0 595'0 1'6 595'0 1:20 PM
Mar '25 615'0 619'4 612'0 615'2 2'2 615'2 1:30 PM
May '25 626'0 631'0 624'2 626'6 2'0 626'6 1:30 PM
Jul '25 628'0 632'0 626'4 628'6 1'4 628'6 1:30 PM
HARD RED WINTER WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 574'0 583'2 572'2 577'2 4'4 577'2 4:57 PM
Jul '24 569'2 579'4 567'6 575'2 6'2 575'2 5:31 PM
Sep '24 582'4 590'4 579'6 586'6 5'2 586'6 2:42 PM
Dec '24 602'6 608'6 598'6 605'0 4'4 605'0 3:06 PM
Mar '25 618'4 623'6 615'0 620'6 4'2 620'6 1:30 PM
May '25 627'2 631'0 627'2 628'4 5'0 628'4 1:20 PM
Jul '25 623'6 624'6 623'6 623'6 4'2 623'6 1:20 PM
DTN Click here for info on Exchange delays.
@SK4
@SK4
SOYBEANS
Previous Open High Low Close Last Change
May '24 1149'4 1149'0 1149'6 1133'0 1134'2 1134'2 -15'2
Jul '24 1164'2 1164'0 1164'4 1147'6 1149'0 1149'0 -15'2
Aug '24 1165'6 1164'4 1166'2 1150'0 1151'2 1151'2 -14'4
DTN Click here for info on Exchange delays.