Futures

@SK4
@SK4
SOYBEANS
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 1162'2 1164'0 1155'4 1158'4 -4'2 7:45 AM
Jul '24 1179'0 1181'0 1172'4 1175'0 -4'6 7:45 AM
Aug '24 1182'2 1183'6 1176'0 1178'6 -4'2 7:45 AM
Sep '24 1171'2 1172'6 1165'6 1168'2 -4'0 7:45 AM
Nov '24 1175'2 1176'6 1169'6 1172'6 -2'6 7:46 AM
Jan '25 1186'0 1186'4 1180'4 1183'6 -2'2 7:45 AM
Mar '25 1184'4 1185'6 1180'0 1183'4 -1'4 7:45 AM
May '25 1188'2 1189'2 1184'0 1187'6 -1'0 7:46 AM
Jul '25 1194'2 1195'0 1191'0 1193'6 -0'4 7:45 AM
Aug '25 1187'6 0'0 1187'6 7:45 AM
Sep '25 1167'6 0'0 1167'6 7:45 AM
Nov '25 1160'0 -0'4 1160'4 7:45 AM
Jan '26 1168'6 0'0 1168'6 7:45 AM
Mar '26 1167'4 0'0 1167'4 7:45 AM
May '26 1170'0 0'0 1170'0 7:44 AM
Jul '26 1176'0 0'0 1176'0 7:45 AM
Aug '26 1170'0 0'0 1170'0 7:44 AM
Sep '26 1149'2 0'0 1149'2 7:44 AM
Nov '26 1138'0 0'0 1138'0 7:45 AM
Jul '27 1137'6 0'0 1137'6 8:15 PM
Nov '27 1102'4 0'0 1102'4 8:15 PM
CORN
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 441'0 442'2 439'6 440'6 -0'2 7:45 AM
Jul '24 451'6 453'0 450'4 451'6 -0'2 7:45 AM
Sep '24 461'4 462'2 460'2 461'6 0'0 7:45 AM
Dec '24 475'4 476'4 474'4 475'6 -0'4 7:45 AM
Mar '25 488'6 489'4 487'6 489'0 -0'4 7:45 AM
May '25 497'6 498'2 496'6 498'0 -0'6 7:45 AM
Jul '25 505'0 505'0 503'0 504'6 -0'6 7:45 AM
Sep '25 485'0 485'0 483'6 484'2 -1'4 7:45 AM
Dec '25 489'0 489'2 487'6 489'0 -0'6 7:45 AM
Mar '26 497'4 498'0 497'0 498'0 -0'4 7:45 AM
May '26 503'4 0'0 503'4 7:45 AM
Jul '26 506'2 0'0 506'2 7:45 AM
Sep '26 482'0 0'0 482'0 7:45 AM
Dec '26 479'4 479'4 479'4 479'4 -1'0 480'4 7:45 AM
Jul '27 492'2 0'0 492'2 7:43 AM
Dec '27 478'0 0'0 478'0 7:45 AM
HARD RED SPRING WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 690'0 693'4 688'4 693'4 2'4 7:45 AM
Jul '24 696'0 699'6 694'6 697'2 -1'0 7:45 AM
Sep '24 700'6 705'2 700'6 704'2 -0'4 7:48 AM
Dec '24 717'0 717'2 713'6 716'0 -1'6 7:45 AM
Mar '25 714'2 727'0 714'2 727'4 9'4 727'4 7:45 AM
May '25 717'4 725'0 717'4 731'2 10'2 731'2 7:45 AM
Jul '25 719'0 8'0 719'0 7:45 AM
Sep '25 685'4 685'4 685'4 685'4 -5'4 7:42 AM
Dec '25 685'0 685'0 685'0 685'0 -2'0 7:45 AM
Mar '26 9:54 AM
WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 602'0 604'4 598'2 601'0 -1'2 7:45 AM
Jul '24 620'0 622'2 616'2 619'0 -1'4 7:46 AM
Sep '24 639'2 640'6 635'2 638'0 -1'2 7:45 AM
Dec '24 661'0 663'4 658'4 660'2 -2'0 7:45 AM
Mar '25 679'2 681'0 676'6 678'6 -1'6 7:45 AM
May '25 687'2 688'6 685'2 685'2 -2'6 7:45 AM
Jul '25 680'0 682'4 679'4 681'6 -0'6 7:45 AM
HARD RED WINTER WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 630'2 634'6 627'4 633'0 1'0 7:48 AM
Jul '24 638'4 643'6 636'4 641'6 1'2 7:48 AM
Sep '24 651'2 655'6 648'0 653'4 1'0 7:45 AM
Dec '24 669'2 674'4 668'0 672'4 1'6 7:48 AM
Mar '25 682'2 688'2 682'2 687'6 2'4 7:45 AM
May '25 689'2 692'4 689'2 692'4 2'2 7:45 AM
Jul '25 674'6 675'6 674'6 675'6 -0'2 7:45 AM
DTN Click here for info on Exchange delays.
@SK4
@SK4
SOYBEANS
Previous Open High Low Close Last Change
May '24 1162'6 1162'2 1164'0 1155'4 1158'4 -4'2
Jul '24 1179'6 1179'0 1181'0 1172'4 1175'0 -4'6
Aug '24 1183'0 1182'2 1183'6 1176'0 1178'6 -4'2
DTN Click here for info on Exchange delays.