Futures

@SK4
@SK4
SOYBEANS
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 1162'2 1164'0 1155'4 1160'4 -2'2 10:33 AM
Jul '24 1179'0 1181'0 1172'4 1178'0 -1'6 10:33 AM
Aug '24 1182'2 1183'6 1176'0 1181'4 -1'4 10:33 AM
Sep '24 1171'2 1173'0 1165'6 1171'6 -0'4 10:33 AM
Nov '24 1175'2 1177'2 1169'6 1175'6 0'2 10:33 AM
Jan '25 1186'0 1187'6 1180'4 1186'4 0'4 10:33 AM
Mar '25 1184'4 1187'4 1180'0 1186'4 1'4 10:33 AM
May '25 1188'2 1191'0 1184'0 1190'6 2'0 10:33 AM
Jul '25 1194'2 1197'2 1191'0 1197'0 2'6 10:33 AM
Aug '25 1187'6 0'0 1187'6 10:33 AM
Sep '25 1167'6 0'0 1167'6 10:33 AM
Nov '25 1161'0 1165'6 1161'0 1164'4 4'0 10:33 AM
Jan '26 1168'6 0'0 1168'6 10:33 AM
Mar '26 1167'4 0'0 1167'4 10:33 AM
May '26 1170'0 0'0 1170'0 10:33 AM
Jul '26 1176'0 0'0 1176'0 10:33 AM
Aug '26 1170'0 0'0 1170'0 10:32 AM
Sep '26 1149'2 0'0 1149'2 10:32 AM
Nov '26 1138'0 0'0 1138'0 10:33 AM
Jul '27 1137'6 0'0 1137'6 8:30 AM
Nov '27 1102'4 0'0 1102'4 8:15 PM
CORN
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 441'0 442'4 439'2 441'4 0'4 10:33 AM
Jul '24 451'6 453'6 450'2 453'0 1'0 10:33 AM
Sep '24 461'4 462'6 460'0 462'2 0'4 10:33 AM
Dec '24 475'4 477'0 474'2 476'2 0'0 10:34 AM
Mar '25 488'6 490'0 487'4 489'4 0'0 10:33 AM
May '25 497'6 498'6 496'4 498'4 -0'2 10:33 AM
Jul '25 505'0 505'2 503'0 505'0 -0'4 10:33 AM
Sep '25 485'0 485'6 483'6 485'6 0'0 10:33 AM
Dec '25 489'0 489'6 487'6 489'2 -0'4 10:33 AM
Mar '26 497'4 498'2 497'0 498'2 -0'2 10:33 AM
May '26 503'4 0'0 503'4 10:33 AM
Jul '26 506'4 506'4 506'4 506'4 0'2 10:33 AM
Sep '26 482'0 0'0 482'0 10:23 AM
Dec '26 479'4 479'4 479'4 479'4 -1'0 480'4 10:23 AM
Jul '27 492'2 0'0 492'2 10:23 AM
Dec '27 478'0 0'0 478'0 10:23 AM
HARD RED SPRING WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 690'0 701'2 688'4 694'0 3'0 10:33 AM
Jul '24 696'0 708'2 694'6 700'2 2'0 10:33 AM
Sep '24 700'6 713'4 700'0 706'2 1'4 10:33 AM
Dec '24 717'0 726'0 713'6 719'0 1'2 10:33 AM
Mar '25 728'0 733'6 726'6 730'4 3'0 10:33 AM
May '25 717'4 725'0 717'4 731'2 10'2 731'2 10:33 AM
Jul '25 719'0 8'0 719'0 9:56 AM
Sep '25 685'4 685'4 685'0 685'0 -6'0 10:33 AM
Dec '25 685'0 685'0 685'0 685'0 -2'0 10:33 AM
Mar '26 9:54 AM
WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 602'0 610'6 598'2 606'4 4'2 10:33 AM
Jul '24 620'0 629'0 616'2 624'2 3'6 10:33 AM
Sep '24 639'2 648'0 635'2 643'4 4'2 10:33 AM
Dec '24 661'0 671'0 658'4 667'0 4'6 10:33 AM
Mar '25 679'2 688'4 676'6 685'0 4'4 10:33 AM
May '25 687'2 696'2 685'2 693'2 5'2 10:33 AM
Jul '25 680'0 689'6 679'4 687'6 5'2 10:33 AM
HARD RED WINTER WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 630'2 645'2 627'4 639'6 7'6 10:33 AM
Jul '24 638'4 652'4 636'4 648'2 7'6 10:33 AM
Sep '24 651'2 664'4 648'0 660'2 7'6 10:33 AM
Dec '24 669'2 683'0 668'0 679'0 8'2 10:33 AM
Mar '25 682'2 697'0 682'2 693'4 8'2 10:33 AM
May '25 689'2 701'0 689'2 696'4 6'2 10:33 AM
Jul '25 674'6 684'4 674'6 681'4 5'4 10:33 AM
DTN Click here for info on Exchange delays.
@SK4
@SK4
SOYBEANS
Previous Open High Low Close Last Change
May '24 1162'6 1162'2 1164'0 1155'4 1160'4 -2'2
Jul '24 1179'6 1179'0 1181'0 1172'4 1178'0 -1'6
Aug '24 1183'0 1182'2 1183'6 1176'0 1181'4 -1'4
DTN Click here for info on Exchange delays.