Futures

@SK4
@SK4
SOYBEANS
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 1164'6 1166'4 1150'4 1162'6 -3'2 1162'6 1:30 PM
Jul '24 1180'2 1183'4 1166'6 1179'6 -1'6 1179'6 1:30 PM
Aug '24 1183'0 1186'4 1170'4 1183'0 -1'0 1183'0 1:30 PM
Sep '24 1170'0 1175'4 1160'0 1172'2 0'4 1172'2 1:30 PM
Nov '24 1172'0 1179'2 1164'0 1175'4 1'0 1175'4 1:30 PM
Jan '25 1184'6 1189'6 1175'0 1186'0 1'2 1186'0 1:30 PM
Mar '25 1183'0 1188'6 1173'2 1185'0 2'0 1185'0 1:30 PM
May '25 1180'4 1192'2 1177'2 1188'6 2'6 1188'6 1:30 PM
Jul '25 1186'2 1197'0 1183'0 1194'2 2'2 1194'2 1:30 PM
Aug '25 1187'6 2'6 1187'6 1:20 PM
Sep '25 1167'6 3'2 1167'6 1:20 PM
Nov '25 1150'6 1160'4 1149'4 1160'4 2'4 1160'4 1:30 PM
Jan '26 1168'6 2'4 1168'6 1:20 PM
Mar '26 1167'4 2'4 1167'4 1:20 PM
May '26 1170'0 2'2 1170'0 1:20 PM
Jul '26 1176'0 2'2 1176'0 1:20 PM
Aug '26 1170'0 2'2 1170'0 1:20 PM
Sep '26 1149'2 2'0 1149'2 1:20 PM
Nov '26 1131'0 1131'0 1131'0 1138'0 2'2 1138'0 1:30 PM
Jul '27 1137'6 2'2 1137'6 1:20 PM
Nov '27 1102'4 2'2 1102'4 1:20 PM
CORN
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 437'6 442'0 436'0 441'0 3'2 441'0 1:30 PM
Jul '24 448'4 453'2 446'4 452'0 3'4 452'0 1:30 PM
Sep '24 458'0 462'6 456'4 461'6 3'4 461'6 1:30 PM
Dec '24 472'0 476'6 470'6 476'2 3'4 476'2 1:30 PM
Mar '25 485'2 489'6 484'0 489'4 3'4 489'4 1:30 PM
May '25 494'0 498'6 492'6 498'6 4'2 498'6 1:30 PM
Jul '25 499'0 505'6 498'4 505'4 5'0 505'4 1:20 PM
Sep '25 481'6 486'0 480'6 485'6 2'4 485'6 1:20 PM
Dec '25 486'4 490'0 484'4 489'6 2'6 489'6 1:30 PM
Mar '26 495'0 498'4 493'2 498'4 2'6 498'4 1:20 PM
May '26 502'4 502'4 501'2 503'4 2'6 503'4 1:20 PM
Jul '26 503'4 503'4 503'4 506'2 2'6 506'2 1:20 PM
Sep '26 482'0 1'4 482'0 1:20 PM
Dec '26 477'0 480'0 477'0 480'4 1'6 480'4 1:30 PM
Jul '27 492'2 1'6 492'2 1:20 PM
Dec '27 478'0 1'6 478'0 1:30 PM
HARD RED SPRING WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 677'2 692'4 676'0 691'0 12'0 691'0 1:30 PM
Jul '24 685'0 699'6 682'4 698'2 12'6 698'2 1:30 PM
Sep '24 690'6 705'4 690'6 704'6 11'4 704'6 1:30 PM
Dec '24 706'0 718'4 706'0 717'6 11'0 717'6 1:30 PM
Mar '25 714'2 727'0 714'2 727'4 9'4 727'4 1:30 PM
May '25 717'4 725'0 717'4 731'2 10'2 731'2 1:30 PM
Jul '25 719'0 8'0 719'0 1:30 PM
Sep '25 691'0 6'4 691'0 1:30 PM
Dec '25 687'0 7'0 687'0 1:30 PM
Mar '26 9:54 AM
WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 594'0 605'0 593'4 602'2 7'6 602'2 1:30 PM
Jul '24 612'4 623'4 612'0 620'4 7'4 620'4 1:22 PM
Sep '24 630'6 641'0 629'6 639'2 8'0 639'2 1:30 PM
Dec '24 653'6 664'0 652'4 662'2 8'2 662'2 1:30 PM
Mar '25 672'2 681'6 670'4 680'4 8'2 680'4 1:30 PM
May '25 680'0 689'6 678'6 688'0 7'0 688'0 1:20 PM
Jul '25 675'4 684'2 673'0 682'4 5'4 682'4 1:30 PM
HARD RED WINTER WHEAT
Open High Low Last Change Close Time More
May '24 622'4 635'2 621'0 632'0 7'6 632'0 1:30 PM
Jul '24 628'6 642'4 627'2 640'4 10'4 640'4 1:30 PM
Sep '24 640'6 654'0 639'2 652'4 10'2 652'4 1:30 PM
Dec '24 659'6 672'6 658'2 670'6 10'0 670'6 1:20 PM
Mar '25 674'0 686'6 673'0 685'2 9'6 685'2 1:30 PM
May '25 685'4 692'0 681'6 690'2 8'2 690'2 1:20 PM
Jul '25 669'4 677'4 668'6 676'0 2'6 676'0 1:20 PM
DTN Click here for info on Exchange delays.
@SK4
@SK4
SOYBEANS
Previous Open High Low Close Last Change
May '24 1166'0 1164'6 1166'4 1150'4 1162'6 1162'6 -3'2
Jul '24 1181'4 1180'2 1183'4 1166'6 1179'6 1179'6 -1'6
Aug '24 1184'0 1183'0 1186'4 1170'4 1183'0 1183'0 -1'0
DTN Click here for info on Exchange delays.