Commodity Quotes
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 1505'6 1471'2 1476'0 -23'2
Aug 1421'6 1396'0 1402'0 -12'0
Sep 1307'0 1292'2 1299'2 0'4
Nov 1250'0 1239'2 1248'2 4'6
Jan 1256'2 1245'4 1255'0 5'0
Mar 1259'4 1249'4 1258'2 4'6
May 1261'2 1251'4 1258'6 4'6
Jul 1268'0 1258'6 1264'4 5'0
Aug 1261'0 1252'2 1261'0 4'2
Sep 1243'4 4'2
Nov 1249'2 1240'2 1247'0 4'0
Jan 1250'2 1249'0 1250'2 2'6
Mar 1242'2 1242'2 1242'2 2'6
May 1244'2 2'6
Jul 1206'0 2'6
Aug 1241'2 2'6
Sep 1235'0 2'6
Nov 1203'2 1200'0 1200'0 0'0
Jan
Mar
Jul 1197'0 0'0
Nov 1175'0 0'0
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 664'6 655'4 656'4 -4'6
Sep 567'4 555'0 566'2 3'2
Dec 536'6 527'0 536'0 1'6
Mar 547'6 538'0 547'0 2'0
May 555'2 546'0 554'6 2'0
Jul 562'4 553'2 562'4 2'2
Sep 552'6 545'6 551'0 1'6
Dec 552'0 545'0 552'0 -0'4
Mar 559'0 552'4 559'0 0'2
May 551'0 0'2
Jul 558'0 0'4
Sep 550'0 0'4
Dec 531'2 529'6 531'0 -1'4
Jul 544'0 -1'4
Dec 508'0 -1'4
Dec
 
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
Jul 815'6 805'0 805'0 -7'4
Sep 807'0 798'4 799'0 -5'6
Dec 813'2 805'2 805'4 -5'6
Mar 825'0 818'2 818'6 -6'0
May 824'2 824'2 824'2 -5'4
Jul 823'0 823'0 823'0 -4'2
Sep 809'0 -0'4
Dec 815'0 -4'6
Mar
May
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 707'4 696'2 696'2 -5'6
Sep 714'2 703'0 703'4 -5'2
Dec 728'0 716'4 716'4 -5'0
Mar 742'0 730'6 731'6 -5'2
May 747'2 738'2 740'2 -4'6
Jul 747'6 739'0 740'4 -5'0
Sep 754'2 -5'4
 
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
Jul 757'2 744'4 744'6 -8'6
Sep 764'2 751'4 751'4 -8'6
Dec 780'0 767'6 768'4 -9'2
Mar 793'2 781'0 782'6 -9'4
May 791'4 786'2 787'6 -9'4
Jul 794'2 784'2 786'4 -9'4
Sep 799'0 -9'4
 
blog iconDTN Market Matters Blog
River Conditions, Corn Basis Levels Improve
Katie Micik – Markets Editor Bio
Posted at Friday, May 24, 2013 3:40PM CDT
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN