@CZ4

Options

Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
0 13,000.00 0'0 260'0 2000 0'1 0'0 6.25 0
0 11,500.00 0'0 230'0 2300 0'1 0'0 6.25 0
0 11,000.00 0'0 220'0 2400 0'1 0'0 6.25 0
0 10,500.00 0'0 210'0 2500 0'1 0'0 6.25 0
0 10,000.00 0'0 200'0 2600 0'1 0'0 6.25 0
0 9,500.00 0'0 190'0 2700 0'1 0'0 6.25 0
0 9,000.00 0'0 180'0 2800 0'1 0'0 6.25 0
0 8,500.00 0'0 170'0 2900 0'2 0'0 12.50 0
0 8,000.00 0'0 160'0 3000 0'3 0'0 18.75 10
0 7,500.00 0'0 150'0 3100 0'4 0'0 25.00 82
11 7,000.00 0'0 140'0 3200 0'6 0'0 37.50 258
10 6,500.00 0'0 130'0 3300 1'0 0'0 50.00 759
1 6,006.25 0'0 120'1 3400 1'3 0'0 68.75 1016
16 5,531.25 0'0 110'5 3500 2'0 0'0 100.00 6083
5 5,062.50 0'0 101'2 3600 2'5 0'0 131.25 1563
64 4,612.50 0'0 92'2 3700 3'5 0'0 181.25 3232
146 4,181.25 0'0 83'5 3800 5'0 0'0 250.00 6196
161 3,775.00 0'0 75'4 3900 6'6 0'0 337.50 3383
181 3,393.75 0'0 67'7 4000 8'4 -0'4 425.00 31494
55 3,037.50 0'0 60'6 4100 11'6 0'0 587.50 6161
476 2,706.25 0'0 54'1 4200 14'0 -1'0 700.00 10791
1212 2,406.25 0'0 48'1 4300 18'6 0'0 937.50 7095
302 2,131.25 0'0 42'5 4400 22'6 -0'3 1,137.50 12217
1393 1,887.50 0'0 37'6 4500 28'0 0'0 1,400.00 18305
4722 1,668.75 0'0 33'3 4600 33'3 0'0 1,668.75 5834
12514 1,468.75 0'0 29'3 4700 39'1 0'0 1,956.25 17206
14168 1,437.50 2'7 28'6 4800 45'3 0'0 2,268.75 8310
3949 1,162.50 0'4 23'2 4900 52'1 0'0 2,606.25 1198
21835 1,087.50 1'6 21'6 5000 59'1 0'0 2,956.25 8538
8440 875.00 0'0 17'4 5100 66'4 0'0 3,325.00 4112
10624 768.75 0'0 15'3 5200 74'1 0'0 3,706.25 2523
7481 725.00 1'0 14'4 5300 82'1 0'0 4,106.25 905
5462 593.75 0'0 11'7 5400 90'3 0'0 4,518.75 1556
16467 525.00 0'0 10'4 5500 98'6 0'0 4,937.50 1403
7500 506.25 0'7 10'1 5600 107'3 0'0 5,368.75 965
9316 406.25 0'0 8'1 5700 116'2 0'0 5,812.50 53
3667 362.50 0'0 7'2 5800 125'1 0'0 6,256.25 82
2261 325.00 0'0 6'4 5900 134'2 0'0 6,712.50 327
15796 325.00 0'6 6'4 6000 143'4 0'0 7,175.00 3344
1363 256.25 0'0 5'1 6100 152'7 0'0 7,643.75 434
2121 231.25 0'0 4'5 6200 162'2 0'0 8,112.50 369
1961 206.25 0'0 4'1 6300 171'6 0'0 8,587.50 570
782 187.50 0'0 3'6 6400 181'3 0'0 9,068.75 82
1518 175.00 0'1 3'4 6500 191'0 0'0 9,550.00 48
1131 156.25 0'0 3'1 6600 200'6 0'0 10,037.50 4
452 137.50 0'0 2'6 6700 210'4 0'0 10,525.00 2
361 125.00 0'0 2'4 6800 220'2 0'0 11,012.50 1
498 118.75 0'0 2'3 6900 230'1 0'0 11,506.25 23
1810 106.25 0'0 2'1 7000 240'1 0'0 12,006.25 37
151 100.00 0'0 2'0 7100 250'0 0'0 12,500.00 0
343 87.50 0'0 1'6 7200 260'0 0'0 13,000.00 0
226 81.25 0'0 1'5 7300 270'0 0'0 13,500.00 0
21 75.00 0'0 1'4 7400 280'0 0'0 14,000.00 20
150 68.75 0'0 1'3 7500 290'0 0'0 14,500.00 0
261 68.75 0'0 1'3 7600 300'0 0'0 15,000.00 0
237 62.50 0'0 1'2 7700 310'0 0'0 15,500.00 0
117 56.25 0'0 1'1 7800 320'0 0'0 16,000.00 0
98 56.25 0'0 1'1 7900 330'0 0'0 16,500.00 0
1262 50.00 0'0 1'0 8000 340'0 0'0 17,000.00 0
204 50.00 0'0 1'0 8100 350'0 0'0 17,500.00 0
30 43.75 0'0 0'7 8200 360'0 0'0 18,000.00 0
148 43.75 0'0 0'7 8300 370'0 0'0 18,500.00 0
254 37.50 0'0 0'6 8400 380'0 0'0 19,000.00 0
11 37.50 0'0 0'6 8500 390'0 0'0 19,500.00 0
37 37.50 0'0 0'6 8600 400'0 0'0 20,000.00 0
64 31.25 0'0 0'5 8700 410'0 0'0 20,500.00 0
315 31.25 0'0 0'5 8800 420'0 0'0 21,000.00 0
23 31.25 0'0 0'5 8900 430'0 0'0 21,500.00 0
3819 25.00 0'0 0'4 9000 440'0 0'0 22,000.00 0
910 12.50 0'0 0'2 10000 540'0 0'0 27,000.00 0
516 6.25 0'0 0'1 12500 790'0 0'0 39,500.00 0
Powered By Telvent DTNCME Group
Options data delayed by at least 10 minutes.