@MWU4

Options

Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
6200 22'0s -1'1 1,100.00 300
6300 26'3s -1'2 1,318.75 250
16 2,175.00 1'1 43'4s 6400 31'2s -1'2 1,562.50 68
11 1,943.75 1'0 38'7s 6500 36'4s -1'3 1,825.00 29
2 1,837.50 0'0 36'6s 6550
190 1,550.00 0'7 31'0s 6700 48'1s -1'5 2,406.25 10
16 1,381.25 0'6 27'5s 6800
106 1,225.00 0'5 24'4s 6900 61'3s -1'6 3,068.75 7
51 1,093.75 0'5 21'7s 7000 68'4s -1'6 3,425.00 221
106 968.75 0'4 19'3s 7100 75'7s -1'7 3,793.75 125
10 912.50 0'4 18'2s 7150
40 862.50 0'4 17'2s 7200 83'4s -1'7 4,175.00 9
10 762.50 0'3 15'2s 7300
27 675.00 0'3 13'4s 7400
140 600.00 0'3 12'0s 7500 107'6s -2'1 5,387.50 5
24 475.00 0'2 9'4s 7700
28 418.75 0'2 8'3s 7800
8 375.00 0'2 7'4s 7900
28 331.25 0'1 6'5s 8000
59 293.75 0'1 5'7s 8100
7 262.50 0'1 5'2s 8200
13 237.50 0'1 4'6s 8300
21 187.50 0'1 3'6s 8500
26 112.50 0'1 2'2s 9000
2 68.75 0'0 1'3s 9500
Powered By Telvent DTN
Options data delayed by at least 10 minutes.