@SF5

Options

Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
0 30,275.00 -0'4 605'4s 5800 0'1s 0'0 6.25 0
0 29,275.00 -0'4 585'4s 6000 0'1s 0'0 6.25 0
0 28,275.00 -0'4 565'4s 6200 0'1s 0'0 6.25 0
0 27,275.00 -0'4 545'4s 6400 0'1s 0'0 6.25 0
0 26,275.00 -0'4 525'4s 6600 0'1s 0'0 6.25 0
0 25,275.00 -0'4 505'4s 6800 0'1s 0'0 6.25 0
0 24,275.00 -0'4 485'4s 7000 0'1s 0'0 6.25 0
0 23,275.00 -0'4 465'4s 7200 0'2s 0'0 12.50 0
0 22,275.00 -0'4 445'4s 7400 0'2s 0'0 12.50 0
0 21,275.00 -0'4 425'4s 7600 0'3s 0'0 18.75 0
0 20,275.00 -0'4 405'4s 7800 0'4s 0'0 25.00 0
0 19,275.00 -0'4 385'4s 8000 0'5s 0'0 31.25 200
0 18,275.00 -0'4 365'4s 8200 0'6s 0'0 37.50 0
0 17,275.00 -0'4 345'4s 8400 1'0s 0'0 50.00 2
0 16,275.00 -0'4 325'4s 8600 1'1s -0'1 56.25 0
0 15,275.00 -0'4 305'4s 8800 1'4s 0'0 75.00 0
0 14,275.00 -0'4 285'4s 9000 1'7s 0'0 93.75 0
0 13,275.00 -0'4 265'4s 9200 2'4s 0'0 125.00 0
0 12,293.75 -0'5 245'7s 9400 3'2s -0'1 162.50 0
0 11,337.50 -0'4 226'6s 9600 4'3s -0'1 218.75 0
0 10,406.25 -0'5 208'1s 9800 5'7s -0'1 293.75 122
0 9,506.25 -0'5 190'1s 10000 7'7s -0'1 393.75 1701
0 8,643.75 -0'5 172'7s 10200 10'4s -0'1 525.00 102
0 7,818.75 -0'5 156'3s 10400 13'6s -0'2 687.50 161
0 7,037.50 -0'5 140'6s 10600 17'7s -0'1 893.75 57
0 6,300.00 -0'5 126'0s 10800 22'7s -0'1 1,143.75 163
0 5,618.75 -0'5 112'3s 11000 28'7s 0'0 1,443.75 456
0 4,987.50 -0'4 99'6s 11200 35'6s -0'1 1,787.50 197
155 4,406.25 -0'4 88'1s 11400 43'6s 0'0 2,187.50 141
190 3,881.25 -0'4 77'5s 11600 52'6s 0'0 2,637.50 107
164 3,406.25 -0'3 68'1s 11800 62'6s 0'0 3,137.50 1128
847 2,981.25 -0'3 59'5s 12000 73'6s 0'1 3,687.50 219
144 2,600.00 -0'3 52'0s 12200 85'5s 0'1 4,281.25 0
140 2,262.50 -0'3 45'2s 12400 98'4s 0'1 4,925.00 0
871 1,968.75 -0'2 39'3s 12600 112'1s 0'2 5,606.25 1
432 1,706.25 -0'3 34'1s 12800 126'4s 0'2 6,325.00 1
383 1,481.25 -0'2 29'5s 13000 141'4s 0'1 7,075.00 2
355 1,287.50 -0'2 25'6s 13200 157'2s 0'1 7,862.50 0
59 1,118.75 -0'2 22'3s 13400 173'4s 0'1 8,675.00 0
29 968.75 -0'3 19'3s 13600 190'2s 0'1 9,512.50 0
62 843.75 -0'2 16'7s 13800 207'4s 0'2 10,375.00 0
7 737.50 -0'2 14'6s 14000 225'1s 0'2 11,256.25 2
9 650.00 -0'1 13'0s 14200 243'1s 0'2 12,156.25 0
4 568.75 -0'2 11'3s 14400 261'3s 0'3 13,068.75 0
6 500.00 -0'2 10'0s 14600 279'7s 0'3 13,993.75 0
18 443.75 -0'1 8'7s 14800 298'5s 0'3 14,931.25 0
11 393.75 -0'1 7'7s 15000 317'5s 0'3 15,881.25 0
4 350.00 -0'1 7'0s 15200 336'6s 0'3 16,837.50 0
0 312.50 -0'1 6'2s 15400 356'0s 0'3 17,800.00 0
13 281.25 -0'1 5'5s 15600 375'4s 0'3 18,775.00 0
0 250.00 -0'1 5'0s 15800 395'0s 0'3 19,750.00 0
0 225.00 -0'1 4'4s 16000 414'6s 0'3 20,737.50 0
0 200.00 -0'1 4'0s 16200 434'5s 0'4 21,731.25 0
0 181.25 -0'1 3'5s 16400 454'4s 0'4 22,725.00 0
0 168.75 -0'1 3'3s 16600 474'4s 0'4 23,725.00 0
0 150.00 -0'1 3'0s 16800 494'4s 0'4 24,725.00 0
0 137.50 -0'1 2'6s 17000 514'4s 0'4 25,725.00 0
0 125.00 -0'1 2'4s 17200 534'4s 0'4 26,725.00 0
0 118.75 0'0 2'3s 17400 554'4s 0'4 27,725.00 0
0 106.25 -0'1 2'1s 17600 574'4s 0'4 28,725.00 0
0 100.00 0'0 2'0s 17800 594'4s 0'4 29,725.00 0
0 93.75 0'0 1'7s 18000 614'4s 0'4 30,725.00 0
0 87.50 0'0 1'6s 18200 634'4s 0'4 31,725.00 0
0 81.25 0'0 1'5s 18400 654'4s 0'4 32,725.00 0
0 75.00 0'0 1'4s 18600 674'4s 0'4 33,725.00 0
0 68.75 0'0 1'3s 18800 694'4s 0'4 34,725.00 0
0 62.50 -0'1 1'2s 19000 714'4s 0'4 35,725.00 0
0 62.50 0'0 1'2s 19200 734'4s 0'4 36,725.00 0
0 56.25 -0'1 1'1s 19400 754'4s 0'4 37,725.00 0
0 56.25 0'0 1'1s 19600 774'4s 0'4 38,725.00 0
0 50.00 -0'1 1'0s 19800 794'4s 0'4 39,725.00 0
0 37.50 0'0 0'6s 21000 914'4s 0'4 45,725.00 0
75 18.75 0'0 0'3s 23000 1114'4s 0'4 55,725.00 0
150 12.50 0'0 0'2s 25000 1314'4s 0'4 65,725.00 0
Powered By Telvent DTNCME Group
Options data delayed by at least 10 minutes.