@SU4

Options

Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
0 29,587.50 0'0 591'6 5800 0'1 0'0 6.25 0
0 28,587.50 0'0 571'6 6000 0'1 0'0 6.25 0
0 27,587.50 0'0 551'6 6200 0'1 0'0 6.25 0
0 26,587.50 0'0 531'6 6400 0'1 0'0 6.25 0
0 25,587.50 0'0 511'6 6600 0'1 0'0 6.25 0
0 24,587.50 0'0 491'6 6800 0'1 0'0 6.25 0
0 23,587.50 0'0 471'6 7000 0'1 0'0 6.25 0
0 22,587.50 0'0 451'6 7200 0'1 0'0 6.25 0
0 21,587.50 0'0 431'6 7400 0'1 0'0 6.25 0
0 20,587.50 0'0 411'6 7600 0'1 0'0 6.25 0
0 19,587.50 0'0 391'6 7800 0'1 0'0 6.25 0
0 18,587.50 0'0 371'6 8000 0'1 0'0 6.25 50
0 17,587.50 0'0 351'6 8200 0'2 0'0 12.50 0
0 16,587.50 0'0 331'6 8400 0'3 0'0 18.75 0
0 15,587.50 0'0 311'6 8600 0'4 0'0 25.00 0
0 14,587.50 0'0 291'6 8800 0'5 0'0 31.25 120
0 13,587.50 0'0 271'6 9000 0'6 0'0 37.50 6
0 12,587.50 0'0 251'6 9200 1'0 0'0 50.00 22
0 11,593.75 0'0 231'7 9400 1'4 0'0 75.00 24
0 10,612.50 0'0 212'2 9600 2'0 0'0 100.00 79
0 9,650.00 0'0 193'0 9800 2'6 0'0 137.50 373
472 8,706.25 0'0 174'1 10000 3'7 0'0 193.75 936
0 7,793.75 0'0 155'7 10200 5'5 0'0 281.25 1213
14 6,925.00 0'0 138'4 10400 8'2 0'0 412.50 498
14 6,106.25 0'0 122'1 10600 11'5 0'0 581.25 422
30 5,337.50 0'0 106'6 10800 16'1 0'0 806.25 347
472 4,631.25 0'0 92'5 11000 21'6 0'0 1,087.50 2984
20 3,987.50 0'0 79'6 11200 28'5 0'0 1,431.25 1431
299 3,412.50 0'0 68'2 11400 36'7 0'0 1,843.75 1478
298 2,900.00 0'0 58'0 11600 46'3 0'0 2,318.75 247
1009 2,456.25 0'0 49'1 11800 57'2 0'0 2,862.50 641
1922 2,075.00 0'0 41'4 12000 69'3 0'0 3,468.75 626
922 1,743.75 0'0 34'7 12200 82'4 0'0 4,125.00 45
741 1,462.50 0'0 29'2 12400 96'5 0'0 4,831.25 73
685 1,225.00 0'0 24'4 12600 111'5 0'0 5,581.25 173
709 1,025.00 0'0 20'4 12800 127'3 0'0 6,368.75 185
2477 800.00 -1'1 16'0 13000 143'7 0'0 7,193.75 186
632 718.75 0'0 14'3 13200 161'0 0'0 8,050.00 21
435 606.25 0'0 12'1 13400 178'4 0'0 8,925.00 15
326 512.50 0'0 10'2 13600 196'4 0'0 9,825.00 1
504 437.50 0'0 8'6 13800 214'6 0'0 10,737.50 15
1175 368.75 0'0 7'3 14000 233'3 0'0 11,668.75 0
194 318.75 0'0 6'3 14200 252'2 0'0 12,612.50 2
497 275.00 0'0 5'4 14400 271'3 0'0 13,568.75 7
300 237.50 0'0 4'6 14600 290'5 0'0 14,531.25 0
105 193.75 -0'2 3'7 14800 310'0 0'0 15,500.00 0
2831 181.25 0'0 3'5 15000 329'4 0'0 16,475.00 0
51 156.25 0'0 3'1 15200 349'0 0'0 17,450.00 0
82 137.50 0'0 2'6 15400 368'6 0'0 18,437.50 0
39 125.00 0'0 2'4 15600 388'4 0'0 19,425.00 0
6 112.50 0'0 2'2 15800 408'3 0'0 20,418.75 0
69 100.00 0'0 2'0 16000 428'2 0'0 21,412.50 0
61 87.50 0'0 1'6 16200 448'2 0'0 22,412.50 0
131 75.00 0'0 1'4 16400 468'2 0'0 23,412.50 0
250 68.75 0'0 1'3 16600 488'2 0'0 24,412.50 0
250 62.50 0'0 1'2 16800 508'2 0'0 25,412.50 0
96 56.25 0'0 1'1 17000 528'2 0'0 26,412.50 0
2 50.00 0'0 1'0 17200 548'2 0'0 27,412.50 0
51 43.75 0'0 0'7 17400 568'2 0'0 28,412.50 0
0 43.75 0'0 0'7 17600 588'2 0'0 29,412.50 0
0 37.50 0'0 0'6 17800 608'2 0'0 30,412.50 0
52 31.25 0'0 0'5 18000 628'2 0'0 31,412.50 0
0 31.25 0'0 0'5 18200 648'2 0'0 32,412.50 0
50 25.00 0'0 0'4 18400 668'2 0'0 33,412.50 0
250 25.00 0'0 0'4 18600 688'2 0'0 34,412.50 0
50 25.00 0'0 0'4 18800 708'2 0'0 35,412.50 0
0 25.00 0'0 0'4 19000 728'2 0'0 36,412.50 0
34 18.75 0'0 0'3 19200 748'2 0'0 37,412.50 0
0 18.75 0'0 0'3 19400 768'2 0'0 38,412.50 0
0 18.75 0'0 0'3 19600 788'2 0'0 39,412.50 0
88 18.75 0'0 0'3 19800 808'2 0'0 40,412.50 0
106 12.50 0'0 0'2 20000 828'2 0'0 41,412.50 0
Powered By Telvent DTNCME Group
Options data delayed by at least 10 minutes.