@SX5

Options

Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
0 29,012.50 0'0 580'2 5600 1'2 0'0 62.50 0
0 28,012.50 0'0 560'2 5800 1'4 0'0 75.00 0
0 27,012.50 0'0 540'2 6000 1'6 0'0 87.50 0
0 26,012.50 0'0 520'2 6200 2'0 0'0 100.00 0
0 25,012.50 0'0 500'2 6400 2'2 0'0 112.50 0
0 24,012.50 0'0 480'2 6600 2'5 0'0 131.25 0
0 23,012.50 0'0 460'2 6800 2'7 0'0 143.75 0
0 22,012.50 0'0 440'2 7000 3'3 0'0 168.75 0
0 21,012.50 0'0 420'2 7200 3'6 0'0 187.50 0
0 20,012.50 0'0 400'2 7400 4'2 0'0 212.50 0
0 19,012.50 0'0 380'2 7600 4'6 0'0 237.50 0
0 18,012.50 0'0 360'2 7800 5'3 0'0 268.75 0
0 17,012.50 0'0 340'2 8000 6'0 0'0 300.00 0
0 16,031.25 0'0 320'5 8200 6'7 0'0 343.75 0
0 15,056.25 0'0 301'1 8400 7'7 0'0 393.75 0
0 14,106.25 0'0 282'1 8600 9'0 0'0 450.00 0
0 13,168.75 0'0 263'3 8800 10'3 0'0 518.75 0
0 12,256.25 0'0 245'1 9000 12'2 0'0 612.50 0
0 11,375.00 0'0 227'4 9200 14'4 0'0 725.00 0
0 10,531.25 0'0 210'5 9400 17'3 0'0 868.75 0
0 9,725.00 0'0 194'4 9600 20'7 0'0 1,043.75 1
0 8,956.25 0'0 179'1 9800 25'1 0'0 1,256.25 1
0 8,231.25 0'0 164'5 10000 30'0 0'0 1,500.00 2
0 7,543.75 0'0 150'7 10200 35'5 0'0 1,781.25 39
0 6,887.50 0'0 137'6 10400 41'7 0'0 2,093.75 25
0 6,268.75 0'0 125'3 10600 48'5 0'0 2,431.25 26
0 5,681.25 0'0 113'5 10800 56'0 0'0 2,800.00 55
1 5,125.00 0'0 102'4 11000 64'1 0'0 3,206.25 29
0 4,606.25 0'0 92'1 11200 72'6 0'0 3,637.50 0
39 4,106.25 0'0 82'1 11400 82'0 0'0 4,100.00 3
55 3,643.75 0'0 72'7 11600 91'6 0'0 4,587.50 2
26 3,212.50 0'0 64'2 11800 102'2 0'0 5,112.50 0
19 2,812.50 0'0 56'2 12000 113'3 0'0 5,668.75 0
0 2,462.50 0'0 49'2 12200 125'4 0'0 6,275.00 0
5 2,150.00 0'0 43'0 12400 138'4 0'0 6,925.00 0
39 1,887.50 0'0 37'6 12600 152'4 0'0 7,625.00 206
91 1,656.25 0'0 33'1 12800 167'2 0'0 8,362.50 0
44 1,468.75 0'0 29'3 13000 182'7 0'0 9,143.75 0
4 1,318.75 0'0 26'3 13200 199'1 0'0 9,956.25 0
8 1,193.75 0'0 23'7 13400 216'1 0'0 10,806.25 0
0 1,087.50 0'0 21'6 13600 233'5 0'0 11,681.25 0
0 1,006.25 0'0 20'1 13800 251'4 0'0 12,575.00 0
1 937.50 0'0 18'6 14000 269'6 0'0 13,487.50 0
0 881.25 0'0 17'5 14200 288'2 0'0 14,412.50 0
2 831.25 0'0 16'5 14400 307'0 0'0 15,350.00 0
2 787.50 0'0 15'6 14600 325'7 0'0 16,293.75 0
0 743.75 0'0 14'7 14800 344'6 0'0 17,237.50 0
0 706.25 0'0 14'1 15000 363'7 0'0 18,193.75 0
0 668.75 0'0 13'3 15200 383'0 0'0 19,150.00 0
0 631.25 0'0 12'5 15400 402'2 0'0 20,112.50 0
0 593.75 0'0 11'7 15600 421'5 0'0 21,081.25 0
0 556.25 0'0 11'1 15800 441'0 0'0 22,050.00 0
0 525.00 0'0 10'4 16000 460'4 0'0 23,025.00 0
0 487.50 0'0 9'6 16200 480'1 0'0 24,006.25 0
0 456.25 0'0 9'1 16400 499'7 0'0 24,993.75 0
0 425.00 0'0 8'4 16600 519'6 0'0 25,987.50 0
0 393.75 0'0 7'7 16800 539'6 0'0 26,987.50 0
0 368.75 0'0 7'3 17000 559'6 0'0 27,987.50 0
0 343.75 0'0 6'7 17200 579'6 0'0 28,987.50 0
0 312.50 0'0 6'2 17400 599'6 0'0 29,987.50 0
0 293.75 0'0 5'7 17600 619'6 0'0 30,987.50 0
0 268.75 0'0 5'3 17800 639'6 0'0 31,987.50 0
0 250.00 0'0 5'0 18000 659'6 0'0 32,987.50 0
0 231.25 0'0 4'5 18200 679'6 0'0 33,987.50 0
0 212.50 0'0 4'2 18400 699'6 0'0 34,987.50 0
0 193.75 0'0 3'7 18600 719'6 0'0 35,987.50 0
0 187.50 0'0 3'6 18800 739'6 0'0 36,987.50 0
Powered By Telvent DTNCME Group
Options data delayed by at least 10 minutes.